793
个编辑
🤏 |
🤏 (→肢体位置说明) |
||
第6行: | 第6行: | ||
==肢体位置说明== | ==肢体位置说明== | ||
一般情况下[[角色]]的肢体器官分为脑、鼻子、耳朵、视觉系统、消化系统、循环系统、呼吸系统、泌尿系统、生殖系统、左臂、右臂、左腿、右腿共13种,每一种肢体都有属于自己的特性,同时也将支持角色的生命和生产活动。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! 位置!! 特别说明 !! 受伤效果 !! 损毁效果 !! 血量权重 !! 受伤权重 | ! 位置!! 特别说明 !! 受伤效果 !! 损毁效果 !! 血量权重 !! 受伤权重 | ||
第35行: | 第37行: | ||
| 右腿|||| 无 | | 右腿|||| 无 | ||
|} | |} | ||
值得一提的是,大部分的人形种族的肢体的数量是13个。但是也存在非人形物种,拥有额外的器官数量——如昆虫人、多足人、多眼人<ref>这些人种还未实装</ref>等;同时也存在物种缺乏基本数量的肢体器官,如机器人或是[[泽末]]人等等。 | |||
在这样的情况下,分段计量依然遵循血量权重和受伤权重,只不过是在原有的基础上增增减减。 |