“肢体”的版本间的差异

来自Whiteverse Library
跳到导航跳到搜索
此页面的访问限制已确定。如果您看见此消息,表明您没有对此页面的访问权。
(建立内容为“category:游戏特性 <accesscontrol>Administrator</accesscontrol> '''肢体(limbs)'''是游戏中的一个系统,该系统将角色的身体分为了…”的📄新页面)
 
第27行: 第27行:
| 生殖系统 |||| colspan="2"| 每受损1% 生育率-1%    || 5  || 3   
| 生殖系统 |||| colspan="2"| 每受损1% 生育率-1%    || 5  || 3   
|-
|-
| 左臂|||| 无事|| 整体人机-20%  || 20 || 36  
| 左臂|||| || 整体人机-20%  || 20 || 36  
|-
|-
| 右臂|||| 无事|| 整体人机-50%  || 20 || 30  
| 右臂|||| || 整体人机-50%  || 20 || 30  
|-
|-
| 左腿|||| 无事|| 一条:行走速度-60%;    || 20 || 30  
| 左腿|||| || 一条:行走速度-60%;    || 20 || 30  
|-
|-
| 右腿|||| 无事|| 两条:行走速度-90%|| 20 || 30  
| 右腿|||| || 两条:行走速度-90%|| 20 || 30  
|}
|}

导航菜单

Copyright © 2014-2024 whiteverse.com,fandao.fun All Rights Reserved
Whiteverse Culture Creativity Co.,Ltd.
鲁ICP备16006260号