793
个编辑
🤏 |
🤏 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:游戏特性]] | [[category:游戏特性]] | ||
<accesscontrol>administrator</accesscontrol> | <accesscontrol>administrator</accesscontrol> | ||
'''商人(Merchant)'''是游戏中的一个特殊人物[[职业]] | '''商人(Merchant)'''是游戏中的一个特殊人物[[职业]]属性,该职业不可被指派,也不可被剥夺。商人拥有独立的职业系统,本页面主要介绍商人系统的机制。一个商人必然有自己的分类 | ||
==生成== | ==生成== | ||
商人的生成是可控随机的<ref>此处生成特指轨道生成。i.e. 该规则不包括地面商人的生成方式</ref>,即指轨道商人的位置在游戏地图生成时就已确定,不会因为用户情况而变化。<ref>但是可能会由于阵营或剧情的原因产生变动,该功能未实装。</ref> | |||
总体来说,随机轨道商人(群)的生成几率约为6.56%(总数约为160个)。这意味着,如果玩家没有坐标透露或是地图指示,寻找轨道商人将会非常困难。 | |||
枢纽商人指在枢纽星球上生成的商人,在枢纽星球上商人(群)生成几率100%。枢纽星球包括星区行政首府、母星、星门节点和前哨站。 | |||
另外,生成的轨道商人中,有10%是[[#黑市商人|黑市商人]],有与轨道商人稍微不同的规则,需要特殊的公钥以访问。 | |||
==商人特性== | ==商人特性== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
第29行: | 第37行: | ||
|} | |} | ||
==商品目录== | ==商品目录== | ||
商品目录是存在于数据库的各种类型的商人出售的商品的 | |||
==收购类型修正== | ==收购类型修正== | ||
==好感修正== | ==好感修正== | ||
==黑市商人== | ==黑市商人== | ||
{{ref}} |