793
个编辑
🤏 |
🤏 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:游戏特性]] | [[category:游戏特性]] | ||
<accesscontrol>administrator</accesscontrol> | <accesscontrol>administrator</accesscontrol> | ||
{{whiteverse}} | |||
'''价值(Value)'''是游戏中的一种复合型概念,其中包含了物品的原始价值、修正价值和价格。 | '''价值(Value)'''是游戏中的一种复合型概念,其中包含了物品的原始价值、修正价值和价格。 | ||
第10行: | 第11行: | ||
==修正价值== | ==修正价值== | ||
'''修正价值(Correction Value)''' | '''修正价值(Correction Value)'''修正价值,或是实际意义上的价值,是实际生成的独一无二的'''装备'''在游戏中的属性。<ref>i.e.仅装备拥有此项修正,其他种类物品情况下将此变量视为与原始价值相等。</ref> | ||
稀有值装备修正系数(RICM)是针对装备的一种修正系数,它通过系统赋予物品的稀有值来影响物品价值,其中大致效果如下: | 稀有值装备修正系数(RICM)是针对装备的一种修正系数,它通过系统赋予物品的稀有值来影响物品价值,其中大致效果如下: | ||
第17行: | 第18行: | ||
材料价值系数是材料带有的一种属性,它是材料系数中的一个元素,用于决定当某种物品是特定材料时它的价值修正。材料价值系数'''仅作用于非特殊物品''',因为特殊物品的材料已经在表中被决定了。 | 材料价值系数是材料带有的一种属性,它是材料系数中的一个元素,用于决定当某种物品是特定材料时它的价值修正。材料价值系数'''仅作用于非特殊物品''',因为特殊物品的材料已经在表中被决定了。 | ||
稀有值装备修正系数(RICM): -0.00000004176796332010 * 稀有值<sup>3</sup> + 0.00005547560467292560 * 稀有值<sup>2</sup> + 0.00189039253904388000 * 稀有值 + 0.42413829235832200000 | 稀有值装备修正系数(RICM): -0.00000004176796332010 * 稀有值<sup>3</sup> + 0.00005547560467292560 * 稀有值<sup>2</sup> + 0.00189039253904388000 * 稀有值 + 0.42413829235832200000 | ||
Correction Value = 原始价值 * RICM * 材料价值系数 * (当前耐久/耐久) | Correction Value = 原始价值 * RICM * 材料价值系数 * (当前耐久/耐久) | ||
==价格== | |||
'''价格(price)'''是物品在进行购买或出售时由交易者评估得出的值,它由多种因素决定,其中包括原始价值、修正价值、商人[[商人#收购类型修正|收购类型修正]]、[[商人]][[商人#好感修正|好感修正]]以及玩家修正。价格计算是乘法计算。 | |||
price = 修正价值 * 商人收购类型修正 * 商人好感修正 * 玩家修正 | |||
{{ref}} |