“特质”的版本间的差异

来自Whiteverse Library
跳到导航跳到搜索
此页面的访问限制已确定。如果您看见此消息,表明您没有对此页面的访问权。
🤏
🤏
第8行: 第8行:
==数据结构==
==数据结构==
每一个'''特质(traits)'''包含了多种数据:常见的[[角色#主属性|主属性]]、针对[[好感]]的三种修正,以及独创性的“业”值<ref>''此功能暂未实装''</ref>。
每一个'''特质(traits)'''包含了多种数据:常见的[[角色#主属性|主属性]]、针对[[好感]]的三种修正,以及独创性的“业”值<ref>''此功能暂未实装''</ref>。
* “业”是一种隐藏数值,用以表示该角色的“意业”,在游戏中将以多种形式回报角色。
* “'''业(karma)'''”是一种隐藏数值,用以表示该角色的“意业(mental karma)”,在游戏中将以多种形式回报角色。
* “遗传概率”指拥有该特质角色将特质[[遗传]]给下一代的概率。当亲代双方有相同的该特质时,遗传概率在此基础上*150%。''该项并未在所有表格提及''
* “'''遗传概率'''”指拥有该特质角色将特质[[遗传]]给下一代的概率。当亲代双方有相同的该特质时,遗传概率在此基础上*150%。''该项并未在所有表格提及''
* “出现概率”指该特质随机出现在任何随机[[角色]]身上的概率。''由于处于测试阶段,该项并未在所有表格提及''
* “'''出现概率'''”指该特质随机出现在任何随机[[角色]]身上的概率。''由于处于测试阶段,该项并未在所有表格提及''
除此之外,少数特质会附带特殊的机制,包括并不限于:修改其他特质、[[技能]]、寿命、[[DNA]]、[[角色#衍生属性|衍生属性]]、产生额外决议或选项等。
除此之外,少数特质会附带特殊的机制,包括并不限于:修改其他特质、[[技能]]、寿命、[[DNA]]、[[角色#衍生属性|衍生属性]]、产生额外决议或选项等。


==性格==
==性格==
'''性格(characteristic)'''是最常见的特质分类,表示了[[角色]]的人格构成,会极大地影响角色的行为方式和面对[[事件]]时的选择策略。
同时,性格是特质中最符合特质系统的分类。
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ID !! 名称!! 描述!! EQ效果 !! BQ效果 !! IQ效果 !! PQ效果 !! 大众好感效果 !! 相同特质好感效果 !! 相反特质好感效果 !! 健康效果 !! 生育效果 !! 相反特质ID !! 业  
! ID !! 名称!! 描述!! EQ效果 !! BQ效果 !! IQ效果 !! PQ效果 !! 大众好感效果 !! 相同特质好感效果 !! 相反特质好感效果 !! 健康效果 !! 生育效果 !! 相反特质ID !! 业  
|-
|-
| 1  || 友善(kind)       || 虽然往往出现在对一个缺乏特点的人的描述中,但仍旧是最美好和最少见的品质             || 3     || 0     || 0     || 0     || 15           || 5               || -5               || 0       || 0       || 2         || 1   
| 1  || 友善(kind) || 虽然往往出现在对一个缺乏特点的人的描述中,但仍旧是最美好和最少见的品质 || 3|| 0|| 0|| 0|| 15 || 5 || -5|| 0 || 0 || 2 || 1   
|-
|-
| 2  || 残暴(cruel)       || 这是在某些场合的必要手段                                                           || 1     || 1     || 2     || -1     || -10         || 10               || -20             || 0       || 0       || 1         || -1  
| 2  || 残暴(cruel) || 这是在某些场合的必要手段 || 1|| 1|| 2|| -1 || -10 || 10|| -20 || 0 || 0 || 1 || -1  
|-
|-
| 3  || 仁慈(merciful)   || 当有人打你左脸时,你最好动作快点                                                   || 2     || 0     || 0     || 0     || 5           || 10               || -10             || 0       || 0       || 4         || 1   
| 3  || 仁慈(merciful) || 当有人打你左脸时,你最好动作快点|| 2|| 0|| 0|| 0|| 5|| 10|| -10 || 0 || 0 || 4 || 1   
|-
|-
| 4  || 恶毒(vicious)     || 此人的心肝必是用毒药浸过                                                           || -2     || 1     || 2     || 1     || -25         || 30               || -10             || 0       || 0       || 3         || -1  
| 4  || 恶毒(vicious) || 此人的心肝必是用毒药浸过 || -2 || 1|| 2|| 1|| -25 || 30|| -10 || 0 || 0 || 3 || -1  
|-
|-
| 5  || 狡诈(cunning)     || 只有最聪明的狐狸才能活到最后                                                       || -1     || -1     || 2     || 1     || -10         || 5               || -10             || 0       || 0       || 6         || -1  
| 5  || 狡诈(cunning) || 只有最聪明的狐狸才能活到最后 || -1 || -1 || 2|| 1|| -10 || 5 || -10 || 0 || 0 || 6 || -1  
|-
|-
| 6  || 诚信(integrity)   || 一句话的分量有多重?                                                               || 2     || 0     || -1     || 1     || 5           || 10               || -5               || 0       || 0       || 5         || 1   
| 6  || 诚信(integrity)|| 一句话的分量有多重?|| 2|| 0|| -1 || 1|| 5|| 10|| -5|| 0 || 0 || 5 || 1   
|-
|-
| 7  || 耐心(patient)     || 耐心和持久胜过激烈和狂热                                                           || 2     || 1     || 1     || 1     || 10           || 0               || 0               || 0       || 0       || 8         || 1   
| 7  || 耐心(patient) || 耐心和持久胜过激烈和狂热 || 2|| 1|| 1|| 1|| 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 8 || 1   
|-
|-
| 8  || 暴躁(wrath)       || 此人的内心如同随时准备喷涌的火山                                                   || -2     || 2     || 0     || 0     || -20         || 0               || 0               || 0       || 0       || 7         || -1  
| 8  || 暴躁(wrath) || 此人的内心如同随时准备喷涌的火山|| -2 || 2|| 0|| 0|| -20 || 0 || 0 || 0 || 0 || 7 || -1  
|-
|-
| 9  || 勤奋(diligent)   || 业精于勤                                                                           || 2     || 1     || 1     || 1     || 5           || 10               || -10             || 0       || 0       || 10         || 1   
| 9  || 勤奋(diligent) || 业精于勤|| 2|| 1|| 1|| 1|| 5|| 10|| -10 || 0 || 0 || 10|| 1   
|-
|-
| 10 || 懒惰(slothful)   || 业精于勤荒于嬉,毁于随                                                             || -1     || 0     || 0     || -1     || -10         || 0               || -10             || 2       || 0       || 9         || -1  
| 10 || 懒惰(slothful) || 业精于勤荒于嬉,毁于随 || -1 || 0|| 0|| -1 || -10 || 0 || -10 || 2 || 0 || 9 || -1  
|-
|-
| 11 || 公正(just)       || 平等,平等,还是平等!                                                             || 0     || 1     || 0     || 1     || 10           || 0               || -40             || 2       || 0       || 12         || 0   
| 11 || 公正(just) || 平等,平等,还是平等! || 0|| 1|| 0|| 1|| 10 || 0 || -40 || 2 || 0 || 12|| 0   
|-
|-
| 12 || 无耻(shameless)   || 聪明人把它叫做“随机应变”                                                         || -1     || 0     || 1     || 2     || -10         || 20               || -10             || 0       || 0       || 11         || 0   
| 12 || 无耻(shameless)|| 聪明人把它叫做“随机应变”|| -1 || 0|| 1|| 2|| -10 || 20|| -10 || 0 || 0 || 11|| 0   
|-
|-
| 13 || 健谈(talktive)   || 陌生人前沉默寡言,熟人面前口若悬河,而健谈者在任何情况下都可以谈笑风生             || 4     || 0     || 0     || 0     || 5           || 20               || -40             || 2       || 0       || 14         || 0   
| 13 || 健谈(talktive) || 陌生人前沉默寡言,熟人面前口若悬河,而健谈者在任何情况下都可以谈笑风生 || 4|| 0|| 0|| 0|| 5|| 20|| -40 || 2 || 0 || 14|| 0   
|-
|-
| 14 || 害羞(shy)         || 过分“内敛”只会让人觉得你在假装高深                                               || -2     || 0     || 1     || 1     || 0           || 0               || -20             || 0       || 0       || 13         || 0   
| 14 || 害羞(shy)|| 过分“内敛”只会让人觉得你在假装高深 || -2 || 0|| 1|| 1|| 0|| 0 || -20 || 0 || 0 || 13|| 0   
|-
|-
| 15 || 沉默(mute)       || 不说话确实会有人把你当成哑巴                                                       || -3     || 0     || 1     || 2     || -10         || 0               || -30             || 0       || 0       || 0         || 0   
| 15 || 沉默(mute) || 不说话确实会有人把你当成哑巴 || -3 || 0|| 1|| 2|| -10 || 0 || -30 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 16 || 严肃(serious)     || “嗯嗯嗯真的很有趣”                                                               || 1     || 1     || 1     || -3     || 0           || 0               || -20             || 0       || 0       || 0         || 0   
| 16 || 严肃(serious) || “嗯嗯嗯真的很有趣”|| 1|| 1|| 1|| -3 || 0|| 0 || -20 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 17 || 轻佻(frivolous)   || 天生的猎艳高手,不过似乎有点为此骄傲了?                                           || 3     || 0     || -1     || 1     || 0           || 10               || -20             || 0       || 10       || 0         || 0   
| 17 || 轻佻(frivolous)|| 天生的猎艳高手,不过似乎有点为此骄傲了? || 3|| 0|| -1 || 1|| 0|| 10|| -20 || 0 || 10 || 0 || 0   
|-
|-
| 18 || 放荡(lustful)     || 其实从某些方面来讲这不是什么大问题                                                 || 1     || 0     || 0     || 0     || 0           || 20               || -20             || 0       || 20       || 19         || 0   
| 18 || 放荡(lustful) || 其实从某些方面来讲这不是什么大问题 || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 20|| -20 || 0 || 20 || 19|| 0   
|-
|-
| 19 || 禁欲(ascetic)     || 抑制原始的欲望在不少高等社会中是优雅高贵的行为,虽然这导致了高等社会的人口短缺     || 1     || 1     || 1     || 0     || 0           || 10               || -20             || 1       || -20     || 18         || 0   
| 19 || 禁欲(ascetic) || 抑制原始的欲望在不少高等社会中是优雅高贵的行为,虽然这导致了高等社会的人口短缺 || 1|| 1|| 1|| 0|| 0|| 10|| -20 || 1 || -20|| 18|| 0   
|-
|-
| 20 || 勇敢(brave)       || 勇气是第一美德。除非拥有这种美德,否则,你无法保护其他的美德                       || 3     || 2     || 0     || 0     || 15           || 10               || 0               || 0       || 0       || 21         || 1   
| 20 || 勇敢(brave) || 勇气是第一美德。除非拥有这种美德,否则,你无法保护其他的美德 || 3|| 2|| 0|| 0|| 15 || 10|| 0 || 0 || 0 || 21|| 1   
|-
|-
| 21 || 懦弱(craven)     || 失去自我,万事皆可退让。但造就这一切的也许只是环境和氛围                           || -1     || -1     || 0     || 1     || -10         || 5               || 0               || 0       || 0       || 20         || -1  
| 21 || 懦弱(craven)|| 失去自我,万事皆可退让。但造就这一切的也许只是环境和氛围|| -1 || -1 || 0|| 1|| -10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 20|| -1  
|-
|-
| 22 || 鲁莽(reckless)   || 方便的事物往往都是把双刃剑                                                         || 0     || 3     || -2     || -1     || 0           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0   
| 22 || 鲁莽(reckless) || 方便的事物往往都是把双刃剑|| 0|| 3|| -2 || -1 || 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 23 || 乐观(optimistic)  || 每个人都为自己打算,谁最会哄骗自己,谁才能生活得最快乐                             || 2     || 1     || 0     || 1     || 10           || 5               || -10             || 0       || 0       || 24         || 1   
| 23 || 乐观(optimistic)  || 每个人都为自己打算,谁最会哄骗自己,谁才能生活得最快乐 || 2|| 1|| 0|| 1|| 10 || 5 || -10 || 0 || 0 || 24|| 1   
|-
|-
| 24 || 悲观(pessimistic) || 这么年轻,却对生活、爱情、荣誉、上帝,所有存在的东西与可能存在的东西,这么不抱幻想 || -1     || -1     || 0     || 1     || -10         || 10               || -10             || -1       || 0       || 23         || -1  
| 24 || 悲观(pessimistic) || 这么年轻,却对生活、爱情、荣誉、上帝,所有存在的东西与可能存在的东西,这么不抱幻想 || -1 || -1 || 0|| 1|| -10 || 10|| -10 || -1 || 0 || 23|| -1  
|-
|-
| 25 || 冷漠(cold)       || 邪恶之所以取得胜利,正是因为善良之人无所作为                                       || -1     || 2     || -1     || 1     || -5           || 5               || -10             || 0       || 0       || 0         || -1  
| 25 || 冷漠(cold) || 邪恶之所以取得胜利,正是因为善良之人无所作为|| -1 || 2|| -1 || 1|| -5 || 5 || -10 || 0 || 0 || 0 || -1  
|-
|-
| 26 || 轻信(trustful)   || 不信有时是傻子的毛病,而轻信则是聪明人的缺点                                       || 1     || 0     || -1     || 0     || 0           || 5               || -5               || 0       || 0       || 27         || -1  
| 26 || 轻信(trustful) || 不信有时是傻子的毛病,而轻信则是聪明人的缺点|| 1|| 0|| -1 || 0|| 0|| 5 || -5|| 0 || 0 || 27|| -1  
|-
|-
| 27 || 多疑(paranoid)   || 这个人就像一只放大版的刺猬,不仅让别人无从下手,自己也无法了解别人                 || -1     || -1     || 3     || -1     || -5           || 5               || -5               || 0       || 0       || 26         || -1  
| 27 || 多疑(paranoid) || 这个人就像一只放大版的刺猬,不仅让别人无从下手,自己也无法了解别人 || -1 || -1 || 3|| -1 || -5 || 5 || -5|| 0 || 0 || 26|| -1  
|-
|-
| 28 || 犹豫(hesitant)   || 生存还是死亡,这是个问题,是个问题,问题                                           || 1     || 0     || -1     || 1     || 0           || 5               || -5               || 0       || 0       || 29         || -1  
| 28 || 犹豫(hesitant) || 生存还是死亡,这是个问题,是个问题,问题 || 1|| 0|| -1 || 1|| 0|| 5 || -5|| 0 || 0 || 29|| -1  
|-
|-
| 29 || 果断(decisive)   || 这样的人应该不会有选择恐惧症吧                                                     || 2     || 0     || 1     || 0     || 5           || 5               || -5               || 0       || 0       || 28         || 1   
| 29 || 果断(decisive) || 这样的人应该不会有选择恐惧症吧 || 2|| 0|| 1|| 0|| 5|| 5 || -5|| 0 || 0 || 28|| 1   
|-
|-
| 30 || 坚韧(tough)       || 百折不挠                                                                           || 0     || 1     || 0     || 2     || 0           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 1   
| 30 || 坚韧(tough) || 百折不挠|| 0|| 1|| 0|| 2|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1   
|-
|-
| 31 || 奉献(helpful)     || 你若要喜爱你自己的价值,你就得给世界创造价值                                       || 3     || 0     || -1     || 0     || 10           || 5               || -5               || 0       || 0       || 32         || 1   
| 31 || 奉献(helpful) || 你若要喜爱你自己的价值,你就得给世界创造价值|| 3|| 0|| -1 || 0|| 10 || 5 || -5|| 0 || 0 || 32|| 1   
|-
|-
| 32 || 贪婪(greedy)     || 我。全。都。要                                                                     || 1     || 0     || 2     || 0     || -3           || 5               || -5               || 0       || 0       || 31         || -1  
| 32 || 贪婪(greedy)|| 我。全。都。要|| 1|| 0|| 2|| 0|| -3 || 5 || -5|| 0 || 0 || 31|| -1  
|-
|-
| 33 || 自负(conceited)   || 自卑的最终产物                                                                     || -1     || 0     || 1     || 1     || -5           || 0               || 0               || 0       || 0       || 34         || -1  
| 33 || 自负(conceited)|| 自卑的最终产物|| -1 || 0|| 1|| 1|| -5 || 0 || 0 || 0 || 0 || 34|| -1  
|-
|-
| 34 || 谦虚(humble)     || 成熟的麦子总是懂得低头和弯腰                                                       || 2     || 0     || 1     || 1     || 10           || 10               || -5               || 0       || 0       || 33         || 1   
| 34 || 谦虚(humble)|| 成熟的麦子总是懂得低头和弯腰 || 2|| 0|| 1|| 1|| 10 || 10|| -5|| 0 || 0 || 33|| 1   
|-
|-
| 35 || 沉静(calm)       || 干大事的前兆……或许吧                                                             || 2     || 0     || 1     || 1     || 0           || 0               || 0               || 0       || 0       || 36         || 1   
| 35 || 沉静(calm) || 干大事的前兆……或许吧 || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 36|| 1   
|-
|-
| 36 || 好斗(combative)   || 无论是动手还是动脑,总喜欢和人争个高下,为什么活着要这么累呢?                     || -1     || 3     || -1     || 0     || 0           || 5               || -5               || 0       || 0       || 35         || 0   
| 36 || 好斗(combative)|| 无论是动手还是动脑,总喜欢和人争个高下,为什么活着要这么累呢?|| -1 || 3|| -1 || 0|| 0|| 5 || -5|| 0 || 0 || 35|| 0   
|-
|-
| 37 || 和顺(taming)     || 以“尽量不麻烦别人”和“好好先生”为生活准则的人                                   || 0     || 0     || 2     || 0     || 0           || 5               || -5               || 0       || 0       || 38         || 1   
| 37 || 和顺(taming)|| 以“尽量不麻烦别人”和“好好先生”为生活准则的人 || 0|| 0|| 2|| 0|| 0|| 5 || -5|| 0 || 0 || 38|| 1   
|-
|-
| 38 || 顽固(stubborn)   || 完全听不进去别人的建议,简直就是一头倔驴                                           || -1     || 0     || -1     || 1     || 0           || 5               || -5               || 0       || 0       || 37         || -1  
| 38 || 顽固(stubborn) || 完全听不进去别人的建议,简直就是一头倔驴 || -1 || 0|| -1 || 1|| 0|| 5 || -5|| 0 || 0 || 37|| -1  
|-
|-
| 39 || 感性(sensual)     || 这是接受世界的第一步                                                               || 3     || -1     || -1     || 3     || 10           || 0               || 0               || 0       || 0       || 40         || 0   
| 39 || 感性(sensual) || 这是接受世界的第一步|| 3|| -1 || -1 || 3|| 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 40|| 0   
|-
|-
| 40 || 理性(rational)   || 这是接受世界的最后一步                                                             || 3     || 0     || 1     || 1     || 5           || 5               || -5               || 0       || 0       || 39         || 1   
| 40 || 理性(rational) || 这是接受世界的最后一步 || 3|| 0|| 1|| 1|| 5|| 5 || -5|| 0 || 0 || 39|| 1   
|-
|-
| 41 || 奢靡(extravagant) || 恨不得把内脏都重构成纯金的                                                         || 1     || -2     || -1     || 1     || -5           || 5               || -5               || 0       || 0       || 42         || -1  
| 41 || 奢靡(extravagant) || 恨不得把内脏都重构成纯金的|| 1|| -2 || -1 || 1|| -5 || 5 || -5|| 0 || 0 || 42|| -1  
|-
|-
| 42 || 节俭(thrifty)     || 让这种人帮你理财,你想花钱都不行                                                   || 2     || 0     || 1     || 0     || 0           || 5               || -5               || 0       || 0       || 41         || 1   
| 42 || 节俭(thrifty) || 让这种人帮你理财,你想花钱都不行|| 2|| 0|| 1|| 0|| 0|| 5 || -5|| 0 || 0 || 41|| 1   
|-
|-
| 43 || 孤僻(solitude)   || 独来独往,离群索居。想深入内心,需要一把合适的钥匙,有的人要用一生去寻找           || -2     || -1     || 1     || 2     || -5           || 5               || -5               || 0       || 0       || 0         || -1  
| 43 || 孤僻(solitude) || 独来独往,离群索居。想深入内心,需要一把合适的钥匙,有的人要用一生去寻找 || -2 || -1 || 1|| 2|| -5 || 5 || -5|| 0 || 0 || 0 || -1  
|}
|}
==幼年==
==幼年==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ID !! 名称             !! 描述                               !! EQ效果 !! BQ效果 !! IQ效果 !! PQ效果 !! 大众好感效果 !! 相同特质好感效果 !! 相反特质好感效果 !! 健康效果 !! 生育效果 !! 相反特质ID !! 业   
! ID !! 名称 !! 描述 !! EQ效果 !! BQ效果 !! IQ效果 !! PQ效果 !! 大众好感效果 !! 相同特质好感效果 !! 相反特质好感效果 !! 健康效果 !! 生育效果 !! 相反特质ID !! 业   
|-
|-
| 44 || 活泼(lively)     || 总是充满活力                       || 1     || 1     || 1     || 1     || 5           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0  
| 44 || 活泼(lively) || 总是充满活力 || 1|| 1|| 1|| 1|| 5|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
|-
| 45 || 粗鲁(rowdy)     || 还算是不拘一格                     || 0     || 2     || -1     || -1     || -5           || 0               || 0               || 1       || 0       || 0         || 0  
| 45 || 粗鲁(rowdy)|| 还算是不拘一格|| 0|| 2|| -1 || -1 || -5 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 0  
|-
|-
| 46 || 好奇(curious)   || 好奇宝宝最可爱                     || 0     || 0     || 2     || 1     || 5           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0   
| 46 || 好奇(curious) || 好奇宝宝最可爱|| 0|| 0|| 2|| 1|| 5|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 47 || 骄傲(proud)     || 对于自己的生活保持了高度的自信     || 2     || 1     || 0     || 0     || 0           || -5               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0   
| 47 || 骄傲(proud)|| 对于自己的生活保持了高度的自信 || 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| -5|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 48 || 孤独(lonesome)   || 疏离他人的自我封闭,需要更多的陪伴 || 0     || 0     || 0     || 2     || 0           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0   
| 48 || 孤独(lonesome)|| 疏离他人的自我封闭,需要更多的陪伴 || 0|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 49 || 合群(gregarious) || 与人交流的能力需要从小培养         || 2     || 0     || 1     || 0     || 10           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0  
| 49 || 合群(gregarious) || 与人交流的能力需要从小培养|| 2|| 0|| 1|| 0|| 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
|-
| 50 || 规矩(mannered)   || 家教是非常重要的                   || 2     || 1     || 1     || -1     || 10           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0   
| 50 || 规矩(mannered)|| 家教是非常重要的 || 2|| 1|| 1|| -1 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 51 || 随性(casual)     || 自由的精灵                         || 1     || 0     || 0     || 2     || 5           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0  
| 51 || 随性(casual) || 自由的精灵 || 1|| 0|| 0|| 2|| 5|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0  
|}
|}


第128行: 第132行:
! ID !! 名称 !! 描述 !! EQ效果 !! BQ效果 !! IQ效果 !! PQ效果 !! 大众好感效果 !! 相同特质好感效果 !! 相反特质好感效果 !! 健康效果 !! 生育效果 !! 相反特质ID !! 业  
! ID !! 名称 !! 描述 !! EQ效果 !! BQ效果 !! IQ效果 !! PQ效果 !! 大众好感效果 !! 相同特质好感效果 !! 相反特质好感效果 !! 健康效果 !! 生育效果 !! 相反特质ID !! 业  
|-
|-
| 52 || 魅力四射(glamorous) || 拥有美好的外表人生就成功了一半                       || 4     || 0     || 0     || 1     || 10           || 10               || -15             || 0       || 0       || 53         || 0   
| 52 || 魅力四射(glamorous) || 拥有美好的外表人生就成功了一半 || 4|| 0|| 0|| 1|| 10 || 10|| -15 || 0 || 0 || 53|| 0   
|-
|-
| 53 || 丑陋不堪(hideous)   || 这个……物体具有惊世骇俗的外表,估计只有它的妈妈爱它 || -3     || 0     || 0     || 0     || -15         || 0               || 0               || 0       || 0       || 52         || -1  
| 53 || 丑陋不堪(hideous)|| 这个……物体具有惊世骇俗的外表,估计只有它的妈妈爱它 || -3 || 0|| 0|| 0|| -15 || 0 || 0 || 0 || 0 || 52|| -1  
|-
|-
| 54 || 强壮(strong)       || “他直接把我扛起来的时候我都惊呆了!”               || 1     || 5     || 0     || 1     || 15           || 5               || 0               || 1       || 10       || 55         || 1   
| 54 || 强壮(strong) || “他直接把我扛起来的时候我都惊呆了!”|| 1|| 5|| 0|| 1|| 15 || 5 || 0 || 1 || 10 || 55|| 1   
|-
|-
| 55 || 虚弱(weak)         || 扳手腕大赛荣誉观众                                   || 0     || -2     || 0     || 0     || 15           || 5               || 0               || -1       || -10     || 54         || 0   
| 55 || 虚弱(weak) || 扳手腕大赛荣誉观众 || 0|| -2 || 0|| 0|| 15 || 5 || 0 || -1 || -10|| 54|| 0   
|-
|-
| 56 || 肥胖(fat)           || 你走路都感觉要从你的赘肉里滴下油脂                   || 0     || -2     || 1     || 0     || -5           || 10               || 0               || 0       || 0       || 57         || 0   
| 56 || 肥胖(fat) || 你走路都感觉要从你的赘肉里滴下油脂 || 0|| -2 || 1|| 0|| -5 || 10|| 0 || 0 || 0 || 57|| 0   
|-
|-
| 57 || 瘦削(lean)         || 感觉能透过你干瘪的皮肤看到下面的骨头                 || 0     || 1     || 0     || 0     || 0           || 5               || 0               || 0       || 0       || 56         || -1  
| 57 || 瘦削(lean) || 感觉能透过你干瘪的皮肤看到下面的骨头 || 0|| 1|| 0|| 0|| 0|| 5 || 0 || 0 || 0 || 56|| -1  
|-
|-
| 58 || 精明(shrewd)       || 精于聪明,善于计算,却总是被人误会                   || 3     || 1     || 3     || 2     || 5           || 0               || 0               || 0       || 10       || 0         || 1   
| 58 || 精明(shrewd) || 精于聪明,善于计算,却总是被人误会 || 3|| 1|| 3|| 2|| 5|| 0 || 0 || 0 || 10 || 0 || 1   
|-
|-
| 59 || 启蒙(enlightened)   || 被禁忌的方式强化过智力,后果就是非常引人嫉妒和嫌恶   || -1     || 2     || 4     || 1     || -20         || -5               || 0               || 1       || 10       || 0         || 0   
| 59 || 启蒙(enlightened)|| 被禁忌的方式强化过智力,后果就是非常引人嫉妒和嫌恶|| -1 || 2|| 4|| 1|| -20 || -5|| 0 || 1 || 10 || 0 || 0   
|-
|-
| 60 || 智慧(wise)         || 如果说聪明是天分的话,那么智慧便是后天的积累和内化   || 1     || 0     || 4     || 2     || 10           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 1   
| 60 || 智慧(wise) || 如果说聪明是天分的话,那么智慧便是后天的积累和内化|| 1|| 0|| 4|| 2|| 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1   
|-
|-
| 61 || 天才(genius)       || 天妒英才,多么奇妙                                   || 2     || 0     || 5     || 4     || 15           || 5               || 0               || -1       || 0       || 0         || 1   
| 61 || 天才(genius) || 天妒英才,多么奇妙 || 2|| 0|| 5|| 4|| 15 || 5 || 0 || -1 || 0 || 0 || 1   
|-
|-
| 62 || 超凡(beyond)       || 智慧高到可以守望虚空                                 || 0     || 0     || 7     || 5     || 0           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 1   
| 62 || 超凡(beyond) || 智慧高到可以守望虚空|| 0|| 0|| 7|| 5|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1   
|-
|-
| 63 || 乏味(dull)         || 没有爱好,没有什么追求,就像生命这个列车上发呆的乘客 || -1     || 2     || -2     || -1     || -5           || 20               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0   
| 63 || 乏味(dull) || 没有爱好,没有什么追求,就像生命这个列车上发呆的乘客 || -1 || 2|| -2 || -1 || -5 || 20|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 64 || 迟钝(slow)         || “他只是反应不太灵活,不是智商低啦!”               || -2     || 0     || -4     || -2     || -10         || 30               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0   
| 64 || 迟钝(slow) || “他只是反应不太灵活,不是智商低啦!”|| -2 || 0|| -4 || -2 || -10 || 30|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 65 || 愚蠢(asinine)       || 并非脑筋不灵光就能称作愚蠢                           || -2     || 2     || -4     || -3     || -15         || 40               || 0               || 0       || 0       || 0         || -1  
| 65 || 愚蠢(asinine) || 并非脑筋不灵光就能称作愚蠢|| -2 || 2|| -4 || -3 || -15 || 40|| 0 || 0 || 0 || 0 || -1  
|-
|-
| 66 || 细致(perceptive )   || 能感受到灵的低语和呼吸                               || 1     || 0     || 0     || 2     || 0           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 0   
| 66 || 细致(perceptive )|| 能感受到灵的低语和呼吸 || 1|| 0|| 0|| 2|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0   
|-
|-
| 67 || 通灵(psychic)       || 神抚摸了他的眼睛                                     || 2     || 0     || 1     || 4     || 10           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 1   
| 67 || 通灵(psychic) || 神抚摸了他的眼睛 || 2|| 0|| 1|| 4|| 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1   
|-
|-
| 68 || 神裔(descendant)   || 古神安多的造物                                       || 0     || 0     || 4     || 7     || 0           || 0               || 0               || 0       || 0       || 0         || 1   
| 68 || 神裔(descendant) || 古神安多的造物|| 0|| 0|| 4|| 7|| 0|| 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1   
|-
|-
| 91 || 怀孕(pregnant)     || 这个人身体中有新生命在慢慢成长                       || 2     || -1     || -1     || 2     || 10           || 10               || 0               || -1       || -100     || 0         || 1   
| 91 || 怀孕(pregnant)|| 这个人身体中有新生命在慢慢成长 || 2|| -1 || -1 || 2|| 10 || 10|| 0 || -1 || -100 || 0 || 1   
|}
|}


第220行: 第224行:
==生活方式==
==生活方式==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! ID !! 名称                     !! 描述                                                                               !! EQ效果 !! BQ效果 !! IQ效果 !! PQ效果 !! 大众好感效果 !! 相同特质好感效果 !! 相反特质好感效果 !! 健康效果 !! 生育效果 !! 业  
! ID !! 名称!! 描述 !! EQ效果 !! BQ效果 !! IQ效果 !! PQ效果 !! 大众好感效果 !! 相同特质好感效果 !! 相反特质好感效果 !! 健康效果 !! 生育效果 !! 业  
|-
|-
| 80 || 阿米什(amish)           || “不要效法这个世界。只要心意更新而变化,叫你们察验何为神的善良,纯全可喜悦的旨意” || -2     || 2     || -2     || 3     || 0           || 25               || 0               || 1       || -5       || 0   
