3,479
个编辑
(建立内容为“category:地区 '''图佐虚拟现实自由港(Thuzo Virtual Reality Freeport)'''位于银河东南轴中部,是G.C.3253, 第二星际在'''图佐…”的📄新页面) |
🤏 |
||
第1行: | 第1行: | ||
[[category:地区]] | [[category:地区]] | ||
'''图佐虚拟现实自由港(Thuzo Virtual Reality Freeport)''' | '''图佐虚拟现实自由港(Thuzo Virtual Reality Freeport)'''位于银河东南轴中部,是 [[第二星际]]在'''图佐星区'''于'''G.C.3253'''设立的一片对全宇宙符合资质的高科技企业开放的自由区。 | ||
在这片星区中,[[第二星际]]开放了土地和星球的购置权限,使得各大企业有了更多的拳脚施展空间——尤其是行星级统一数据存储阵列、超级计算集群、混合型行星节点云计算等服务的彻底开放,配合[[梅路迦星际贸易联盟]]引以为豪的高维自动化地表部署能力,使得图佐星区在几年间称为名副其实的“自由港”,引来大量的企业、官方组织和无阵营团体进驻。 | 在这片星区中,[[第二星际]]开放了土地和星球的购置权限,使得各大企业有了更多的拳脚施展空间——尤其是行星级统一数据存储阵列、超级计算集群、混合型行星节点云计算等服务的彻底开放,配合[[梅路迦星际贸易联盟]]引以为豪的高维自动化地表部署能力,使得图佐星区在几年间称为名副其实的“自由港”,引来大量的企业、官方组织和无阵营团体进驻。 | ||
第7行: | 第7行: | ||
自由港的设立促进了[[第二星际]]的虚拟现实产业腾飞,其系统建设工程将复杂的多级虚拟现实供应链体系重构,极大程度地解决了长期以来多级虚拟现实产业面临的产业割裂的瓶颈问题。<ref>《指数周报》[N], [[道尔·尼克公司]], G.C. 3261,week24</ref> | 自由港的设立促进了[[第二星际]]的虚拟现实产业腾飞,其系统建设工程将复杂的多级虚拟现实供应链体系重构,极大程度地解决了长期以来多级虚拟现实产业面临的产业割裂的瓶颈问题。<ref>《指数周报》[N], [[道尔·尼克公司]], G.C. 3261,week24</ref> | ||
{{references}} |