“坚毅号”的版本间的差异

来自Whiteverse Library
跳到导航跳到搜索
删除48字节 、 2021年6月2日 (三) 21:17
无编辑摘要
第13行: 第13行:
| '''舰体长度''' || 9520<ref name='universal'>银河公制</ref>m
| '''舰体长度''' || 9520<ref name='universal'>银河公制</ref>m
|-
|-
| '''舰体宽度''' || 1162<ref  name='universal' />m
| '''舰体宽度''' || 1162 m
|-
|-
| '''舰体高度''' || 1316<ref  name='universal' />m
| '''舰体高度''' || 1316 m
|-
|-
| '''舰体质量(单舰)''' || 16亿1282万吨(取整)
| '''舰体质量(单舰)''' || 16亿1282万吨(取整)

导航菜单

Copyright © 2014-2025 whiteverse.com,fandao.fun All Rights Reserved
Whiteverse Culture Creativity Co.,Ltd.
鲁ICP备16006260号