3,479
个编辑
第1行: | 第1行: | ||
[[Category:知识]] | [[Category:知识]] | ||
这是故事发生的主要舞台,一个普通的螺旋星群。 | |||
银河中可供居住的星球相比总数来说九牛一毛,即便如此,各主要文明仍然通过对外扩张战争征服、吞并了大量的宜居星球,便形成了如今的状态。 | |||
[[银河联合国]]在制图时,将[[伦狄道尔]]设为银河中心,并以此为原点将银河分为四个象限,在描述时,称为东西南北轴(虽然并不存在真实意义上的方位)。由于[[银河联合国]]的星际影响力和贡献,这份星图被广泛认可。 | |||
目前,探测器可感应的距离仍然十分有限,除了大面积的边缘黑区(无可见、可链接恒星)外,面对探测器和飞船进入[[禁滞区]]和[[起源星区]]时的有去无回也是制图和探索的极大难题。 | |||
没有人可以有完整证据地解答黑区存在的原因,只能通过猜测认为这是太古时期的各种无法估量数量级的能量活动形成的。 |