“乌丹自治领”的版本间的差异
来自Whiteverse Library
跳到导航跳到搜索🤏 |
|||
(未显示4个档案员的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
[[Category:阵营]] | [[Category:阵营]] | ||
[[文件:乌丹人的主权国.png|左]] | [[文件:乌丹人的主权国.png|左]] | ||
''' | '''乌丹自治领(Uhrdian Dominion)''' | ||
成立于 | 成立于{{gc|1858}},由乌丹独立派寡头[[埃尔瓦家族]]主导成立并统治。国家主体是[[乌丹]]人,在[[启蒙战争]]中凭借强大的繁殖能力和战斗能力赢得了真正的自由。经过了多年的权力纷争和内战后,在知识崇拜的理念指导之下,乌丹人选择了传统最为深远的[[埃尔瓦家族]]作为哲人王统治,受人民监督。 | ||
自治领的母星位于银心北轴的边缘[[乌达兰]]星,意味“乌丹的庇护所”。 | |||
== 国家组成 == | == 国家组成 == | ||
== 人口构成 == | == 人口构成 == | ||
'' | ''统计截止于{{gc|3300}}'' | ||
95% [[乌丹]] | |||
3% [[封尼尔]] | |||
2% 其他 | |||
== 隶属企业 == | == 隶属企业 == | ||
[[萨哈恩商会]] | |||
== 隶属组织及部门 == | == 隶属组织及部门 == | ||
{{stub}} |