“台伯·尼罗”的版本间的差异
来自Whiteverse Library
跳到导航跳到搜索🤏 (文本替换 - 替换“GC”为“gc”) 标签:📝 📱 |
|||
(未显示3个档案员的4个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
'''台伯·尼罗(Tibers Niro)''' | '''台伯·尼罗(Tibers Niro)''' | ||
{{gc|1799}},对于[[封尼尔]]的未来而言,这一年不可谓不传奇。这一年在[[封尼尔共和国]]的心脏——[[封尼埃克]],诞生了两位婴孩,他们出生背景相似,均是[[封尼尔]]传统大贵族家庭,均是家族的长子,一位是[[大爵]]爵位的继承人一位是[[普托]]爵位的继承人。他们的出生除了与生俱来的财富和地位以外,还尚不能看出什么特别,但出生在新旧世纪之交的他们,正如这特定的时间点一般,昭示着二人的所作所为注定将搅动银河未来一百年的命运。 | |||
== 人物生平 == | == 人物生平 == | ||
{{gc|1799}},台伯·尼罗出生在[[封尼尔]]的工业巨头[[尼罗家族]]。 | |||
{{stub}} |
2021年9月11日 (六) 03:53的最新版本
台伯·尼罗 | |
---|---|
别名 | - |
性别 | 男 |
种族 | 封尼尔 |
阵营 | 封尼尔共和国 |
出生日期(G.C.) | 1799 |
死亡日期(G.C.) | 1841 |
台伯·尼罗(Tibers Niro)
银河历1799年,对于封尼尔的未来而言,这一年不可谓不传奇。这一年在封尼尔共和国的心脏——封尼埃克,诞生了两位婴孩,他们出生背景相似,均是封尼尔传统大贵族家庭,均是家族的长子,一位是大爵爵位的继承人一位是普托爵位的继承人。他们的出生除了与生俱来的财富和地位以外,还尚不能看出什么特别,但出生在新旧世纪之交的他们,正如这特定的时间点一般,昭示着二人的所作所为注定将搅动银河未来一百年的命运。
人物生平
银河历1799年,台伯·尼罗出生在封尼尔的工业巨头尼罗家族。
⚠该页面未完成归档,数据持续挖掘中⚠